Daily Superfast Satta King Results of 03/November/2026 with Satta King Expert Record Chart for Gali, Disawer, Faridabad and Ghaziabad Satta King.

SATTA KING | SATTA KING EXPERT

Home › Shalimar

SHALIMAR

Result Time: 07:00 PM

No result yet — waiting for today's result. Check back after 07:00 PM.

Latest Results History

Date Day Result Time Status
02 Nov 2026 Mon 04 07:00 PM Declared
01 Nov 2026 Sun 25 07:00 PM Declared
30 Oct 2026 Fri 80 07:00 PM Declared
29 Oct 2026 Thu 34 07:00 PM Declared
28 Oct 2026 Wed 78 07:00 PM Declared
27 Oct 2026 Tue 13 07:00 PM Declared
26 Oct 2026 Mon 22 07:00 PM Declared
25 Oct 2026 Sun 24 07:00 PM Declared
24 Oct 2026 Sat 79 07:00 PM Declared
23 Oct 2026 Fri 53 07:00 PM Declared
22 Oct 2026 Thu 80 07:00 PM Declared
21 Oct 2026 Wed 36 07:00 PM Declared
20 Oct 2026 Tue 17 07:00 PM Declared
19 Oct 2026 Mon 79 07:00 PM Declared
18 Oct 2026 Sun 24 07:00 PM Declared
17 Oct 2026 Sat 17 07:00 PM Declared
16 Oct 2026 Fri 63 07:00 PM Declared
15 Oct 2026 Thu 08 07:00 PM Declared
14 Oct 2026 Wed 88 07:00 PM Declared
13 Oct 2026 Tue 12 07:00 PM Declared
12 Oct 2026 Mon 02 07:00 PM Declared
11 Oct 2026 Sun 95 07:00 PM Declared
10 Oct 2026 Sat 31 07:00 PM Declared
09 Oct 2026 Fri 26 07:00 PM Declared
08 Oct 2026 Thu 47 07:00 PM Declared
07 Oct 2026 Wed 55 07:00 PM Declared
06 Oct 2026 Tue 39 07:00 PM Declared
05 Oct 2026 Mon 14 07:00 PM Declared
04 Oct 2026 Sun 50 07:00 PM Declared
03 Oct 2026 Sat 32 07:00 PM Declared

RECORD CHARTS